| Institución | Teléfono |
| Banco de Sangre | 481319 / 482291 |
| Bomberos Voluntarios | 100/ 15572134 |
| Centro de Salud Internado | 481295 |
| Centro de Salud Consultorios | 481136 |
| Cooperativa de Obras y Ss. Públicos | 481313 |
| Correo Argentino | 481110 |
| Devoto Tv Cable | 481298 |
| EPEC | 481114 |
| FM CRISTAL | 482050/15599890 |
| FM LIBERTAD | 482002 |
| M-24 | 481009/ 482528 |
| Municipalidad de Devoto | 481227/482141 |
| Parroquia San José | 481024 |
| Sociedad Sportiva Devoto | 481033 |
| Subcomisaría Devoto | 101/ 488891 |
| Terminal de Ómnibus | 481090 |









































